北海道札幌市白石区本郷通6丁目北 /1LDK /34.4m2 /2階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 38,000円 (2,500円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1LDK ( 34.4 m2) |
|---|
■広々とした室内♪UT・出窓あります♪
Room Plan
| 間取タイプ | 1LDK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 12×6 | ||
| 専有面積 | 34.4m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 2階部分 | ||
| 賃 料 | 38,000円 | ||
| 管理費 | 2,500円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 空室
[審査中] 入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通6丁目北 |
| 交通 | 地下東西線「南郷7丁目」徒歩6分 |
| 構造 | 木造一部RC造 地上3階 |
| 築年 | 1999年03月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/10,000円個別車庫:No.① ※駐車場利用の方はTRご使用できません。 |
○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(プロパンガス)
○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ 暖房(灯油)
○ トランクルーム
○ 光ファイバー(光配線方式) ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi
○ インターホン(カメラ付き)
○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ 照明
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 物件名 | クリオネB |
| 号室名 | 203 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通6丁目北5-9-2 |
| 交通 | 地下東西線「南郷7丁目」徒歩6分 |
| 構造 | 木造一部RC造地上3階 |
| 築年月 | 1999年03月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/10,000円個別車庫:No.① ※駐車場利用の方はTRご使用できません。 |
| 町会費 | 300円(月額) |
| 所在階 | 2階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り | 1LDK 12×6 |
| 専有面積 | 34.4 m2 |
| 状態 | 空室[審査中] |
| 賃料 | 38,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 2年契約 17,000円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 契約期間:2年間 |
| オススメ | ○ ■広々とした室内♪UT・出窓あります♪ |
| 設備・条件 | ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 暖房(灯油) ○ トランクルーム ○ 光ファイバー(光配線方式) ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ 照明 |
| 情報更新日 | 2026-01-28 22:59:55 |
| お問合せ |

| 間取り | / 1LDK | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1999年03月 | ||
| 構造 | / 木造一部RC造地上3階 | ||
| 入居可能日 | / 空室[審査中] | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / 個別車庫:No.① ※駐車場利用の方はTRご使用できません。 | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 暖房(灯油) ○ トランクルーム ○ 光ファイバー(光配線方式) ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ 照明 | ||
| 備考 | / 契約期間:2年間 | ||
クリオネB 203
物件所在地:北海道札幌市白石区本郷通6丁目北
地下東西線「南郷7丁目」徒歩6分
38,000円
| ■管理費 | 2,500円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用>
保険:保険要加入 2年契約 17,000円 |
|