北海道札幌市北区北八条西6丁目 /ワンルーム /14.89m2 /11階部分 /西向き /
| 賃料(共益費) | 28,000円 (5,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | ワンルーム ( 14.89 m2) |
|---|
最上階! ◆入居条件 ①高齢者 ※60歳以上の方は、月額2,200円税込 見守りシステムに加入必須 ②外国籍 ※日本語が話せること、積立金額月額2,200円税込加入or 第三者委託覚書 ③生活保護 ※受給理由を区役所担当に確
[その他設備] シャワー、閑静な住宅街、24時間緊急対応
Room Plan
| 間取タイプ | ワンルーム | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 14.89m2 | ||
| 方 位 | 西向き | ||
| 所在階 | 11階部分 | ||
| 賃 料 | 28,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 退去予定
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目 |
| 交通 | 函館線「札幌」徒歩5分 地下南北線「北12条」徒歩9分 地下南北線「さっぽろ」徒歩10分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 |
| 築年 | 1974年06月築 |
| 駐車場 | なし |
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可
○ シューズボックス
○ 光ファイバー ○ インターネット対応
○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ
○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 分譲タイプ ○ 日当たり良好
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | シャンボール札幌 |
| 号室名 | 1106 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西6丁目2-6 |
| 交通 | 函館線「札幌」徒歩5分 地下南北線「北12条」徒歩9分 地下南北線「さっぽろ」徒歩10分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階 |
| 築年月 | 1974年06月 |
| 駐車場 | なし |
| 町会費 | |
| 所在階 | 11階部分 |
| 方位 | 西向き   |
| 間取り | ワンルーム |
| 専有面積 | 14.89 m2 |
| 状態 | 退去予定 |
| 賃料 | 28,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | カギ交換費用:19,800円(入居時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | ○ 最上階! ◆入居条件 ①高齢者 ※60歳以上の方は、月額2,200円税込 見守りシステムに加入必須 ②外国籍 ※日本語が話せること、積立金額月額2,200円税込加入or 第三者委託覚書 ③生活保護 ※受給理由を区役所担当に確 [その他設備] シャワー、閑静な住宅街、24時間緊急対応 |
| 設備・条件 | ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可 ○ シューズボックス ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 分譲タイプ ○ 日当たり良好 |
| 情報更新日 | 2026-01-11 06:28:36 |
| お問合せ |

| 間取り | / ワンルーム | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1974年06月 | ||
| 構造 | / 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階 | ||
| 入居可能日 | / 退去予定 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可 ○ シューズボックス ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ エレベーター ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 分譲タイプ ○ 日当たり良好 | ||
| 備考 |
/
普通借家2年間 普通借家 |
||
シャンボール札幌 1106
物件所在地:北海道札幌市北区北八条西6丁目
函館線「札幌」徒歩5分
地下南北線「北12条」徒歩9分
地下南北線「さっぽろ」徒歩10分
28,000円
| ■管理費 | 5,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用>
カギ交換費用:19,800円(入居時) |
|