北海道札幌市中央区南七条西12丁目 /1LDK /32m2 /1階部分 /北向き /
| 賃料(共益費) | 52,000円 (4,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1LDK ( 32 m2) |
|---|
Room Plan
| 間取タイプ | 1LDK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 9.1LDK×5洋 | ||
| 専有面積 | 32m2 | ||
| 方 位 | 北向き | ||
| 所在階 | 1階部分 | ||
| 賃 料 | 52,000円 | ||
| 管理費 | 4,000円 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 退去予定
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西12丁目 |
| 交通 | 札幌市東西線「西11丁目」徒歩14分 札幌市南北線「中島公園」徒歩15分 札幌市電「西線6条」徒歩7分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | 2019年04月築 |
| 駐車場 |
○ 角部屋
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(ガス) ○ システムキッチン
○ 風呂 ○ トイレ ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場
○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(ガス)
○ シューズボックス
○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi
○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き)
○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス)
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | イングレッソ南7条 |
| 号室名 | 103 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西12丁目3-24 |
| 交通 | 札幌市東西線「西11丁目」徒歩14分 札幌市南北線「中島公園」徒歩15分 札幌市電「西線6条」徒歩7分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 |
| 築年月 | 2019年04月 |
| 駐車場 | |
| 町会費 | 300円(月額) |
| 所在階 | 1階部分 |
| 方位 | 北向き   |
| 間取り | 1LDK 9.1LDK×5洋 |
| 専有面積 | 32 m2 |
| 状態 | 退去予定 |
| 賃料 | 52,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 火災保険 2年契約 15,000円 水廻り消毒料:33,000円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 法人契約可 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ システムキッチン ○ 風呂 ○ トイレ ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場 ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(ガス) ○ シューズボックス ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) |
| 情報更新日 | 2026-03-07 09:06:58 |
| お問合せ |

| 間取り | / 1LDK | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 2019年04月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 退去予定 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 角部屋 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ システムキッチン ○ 風呂 ○ トイレ ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場 ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(ガス) ○ シューズボックス ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) | ||
| 備考 |
/
法人契約可 普通借家2年間 普通借家 |
||
イングレッソ南7条 103
物件所在地:北海道札幌市中央区南七条西12丁目
札幌市東西線「西11丁目」徒歩14分
札幌市南北線「中島公園」徒歩15分
札幌市電「西線6条」徒歩7分
52,000円
| ■管理費 | 4,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | 1ヶ月 |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用>
保険:保険要加入 火災保険 2年契約 15,000円 水廻り消毒料:33,000円(契約時) |
|