北海道札幌市中央区南五条西14丁目 /1K /17m2 /3階部分 /南向き /
| 賃料(共益費) | 29,000円 (3,500円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1K ( 17 m2) |
|---|
ガス供給業者:北海道ガス(株) 011-231-9511
Room Plan
| 間取タイプ | 1K | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 洋6×2K | ||
| 専有面積 | 17m2 | ||
| 方 位 | 南向き | ||
| 所在階 | 3階部分 | ||
| 賃 料 | 29,000円 | ||
| 管理費 | 3,500円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 空室
[審査中] 入居時期:即入 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西14丁目 |
| 交通 | 地下東西線「西11丁目」徒歩12分 札幌市電「西線6条」徒歩2分 札幌市電「西線9条旭山公園通」徒歩7分 |
| 構造 | 鉄骨造 地上4階 |
| 築年 | 1990年01月築 |
| 駐車場 | なし |
○ 外国人契約可能 ○ フリーレント ○ 高齢者入居可能 ○ 生活保護者入居可能 ○ 保証会社利用可能
○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ設置可
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場
○ 暖房(都市ガス)
○ 有線放送 ○ インターネット対応
○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 照明 ○ フローリング
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | トウリョウ南5条ビル |
| 号室名 | 307 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南五条西14丁目4番30号 |
| 交通 | 地下東西線「西11丁目」徒歩12分 札幌市電「西線6条」徒歩2分 札幌市電「西線9条旭山公園通」徒歩7分 |
| 構造 | 鉄骨造地上4階 |
| 築年月 | 1990年01月 |
| 駐車場 | なし |
| 町会費 | 200円(月額) |
| 所在階 | 3階部分 |
| 方位 | 南向き   |
| 間取り | 1K 洋6×2K |
| 専有面積 | 17 m2 |
| 状態 | 空室[審査中] |
| 賃料 | 29,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 2年契約 20,000円 カギ交換費用:9,900円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | ○ ガス供給業者:北海道ガス(株) 011-231-9511 |
| 設備・条件 | ○ 外国人契約可能 ○ フリーレント ○ 高齢者入居可能 ○ 生活保護者入居可能 ○ 保証会社利用可能 ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場 ○ 暖房(都市ガス) ○ 有線放送 ○ インターネット対応 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 照明 ○ フローリング |
| 情報更新日 | 2025-11-08 02:30:38 |
| お問合せ |

| 間取り | / 1K | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1990年01月 | ||
| 構造 | / 鉄骨造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 空室[審査中] | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 外国人契約可能 ○ フリーレント ○ 高齢者入居可能 ○ 生活保護者入居可能 ○ 保証会社利用可能 ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場 ○ 暖房(都市ガス) ○ 有線放送 ○ インターネット対応 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 照明 ○ フローリング | ||
| 備考 |
/
普通借家2年間 普通借家 |
||
トウリョウ南5条ビル 307
物件所在地:北海道札幌市中央区南五条西14丁目
地下東西線「西11丁目」徒歩12分
札幌市電「西線6条」徒歩2分
札幌市電「西線9条旭山公園通」徒歩7分
29,000円
| ■管理費 | 3,500円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用>
保険:保険要加入 2年契約 20,000円 カギ交換費用:9,900円(契約時) |
|