北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目 /ワンルーム /21.2m2 /4階部分 /東向き /
賃料(共益費) | 36,000円 (なし) |
---|
間取り(面積) | ワンルーム ( 21.2 m2) |
---|
★【PM物件sumcaアプリ申込対象外】★
最新の空室情報はリアプロにてご確認ください。電話では対応致しておりません。
指定内見申込書要(当日受付)
【お問合番号】 50488211_402
東向き
★PM物件 sumuca対象外★保証会社加入要(初回10,000円、月次保証料2%)。
鍵交換 19,800円~
Room Plan
間取タイプ | ワンルーム | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 洋11 | ||
専有面積 | 21.2m2 | ||
方 位 | 東向き | ||
所在階 | 4階部分 | ||
賃 料 | 36,000円 | ||
管理費 | なし | ||
敷 金 | なし | ||
礼 金 | なし | ||
状 態 | 空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目 |
交通 | 地下東西線「白石」徒歩6分 地下東西線「東札幌」徒歩14分 函館線「白石」徒歩27分 |
構造 | 鉄骨造 地上4階 |
築年 | 1988年10月築 |
駐車場 | 空きあり/13,200円 |
○ 角部屋 ○ 最上階
○ ペット相談 ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(ガス)
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 暖房便座 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ 光ファイバー ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターネット対応
○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 網戸
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | ツインブランシェ西館 |
号室名 | 402 |
所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目11-2 |
交通 | 地下東西線「白石」徒歩6分 地下東西線「東札幌」徒歩14分 函館線「白石」徒歩27分 |
構造 | 鉄骨造地上4階 |
築年月 | 1988年10月 |
駐車場 | 空きあり/13,200円 |
町会費 | |
所在階 | 4階部分 |
方位 | 東向き   |
間取り | ワンルーム 洋11 |
専有面積 | 21.2 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 36,000円 |
共益費 | なし |
敷金 | なし |
礼金 | なし |
他諸経費 | 保険:保険要加入 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
オススメ | ○ ★【PM物件sumcaアプリ申込対象外】★ 最新の空室情報はリアプロにてご確認ください。電話では対応致しておりません。 指定内見申込書要(当日受付) 【お問合番号】 50488211_402 東向き ★PM物件 sumuca対象外★保証会社加入要(初回10,000円、月次保証料2%)。 鍵交換 19,800円~ |
設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 最上階 ○ ペット相談 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 暖房便座 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 光ファイバー ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターネット対応 ○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 網戸 |
情報更新日 | 2025-01-15 10:52:51 |
お問合せ |
間取り | / ワンルーム | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 1988年10月 | ||
構造 | / 鉄骨造地上4階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 角部屋 ○ 最上階 ○ ペット相談 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 暖房便座 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 光ファイバー ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターネット対応 ○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 網戸 | ||
備考 |
/
普通借家2年間 普通借家 |
ツインブランシェ西館 402
物件所在地:北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目
地下東西線「白石」徒歩6分
地下東西線「東札幌」徒歩14分
函館線「白石」徒歩27分
36,000円
■管理費 | なし |
---|---|
■敷金 | なし |
■礼金 | なし |
<その他費用>
保険:保険要加入 |