北海道札幌市北区北二十八条西5丁目 /1DK /38.39m2 /1階部分 /南向き /
賃料(共益費) | 36,000円 (なし) |
---|
間取り(面積) | 1DK ( 38.39 m2) |
---|
★【sumcaアプリ申込対象物件(個人住居契約に限る】★
最新の空室情報はリアプロにてご確認ください。電話では対応致しておりません。
指定内見申込書要(当日受付)
【お問合番号】 50745335_101
南向き
鍵交換 19,800円~
Room Plan
間取タイプ | 1DK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 和8.7 x DK7 | ||
専有面積 | 38.39m2 | ||
方 位 | 南向き | ||
所在階 | 1階部分 | ||
賃 料 | 36,000円 | ||
管理費 | なし | ||
敷 金 | 36,000円 | ||
礼 金 | なし | ||
状 態 | 空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市北区北二十八条西5丁目 |
交通 | 地下南北線「北24条」徒歩8分 地下南北線「北34条」徒歩6分 地下南北線「麻生」徒歩17分 |
構造 | 鉄骨造 地上4階 |
築年 | 1978年12月築 |
駐車場 |
○ 子供可 ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(ガス)
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ シューズボックス
○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要
○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 網戸 ○ 複層ガラス・ペアガラス
物件種別 | [住居用] マンション |
---|---|
物件名 | 大石ビル |
号室名 | 101 |
所在地 | 北海道札幌市北区北二十八条西5丁目2-1 |
交通 | 地下南北線「北24条」徒歩8分 地下南北線「北34条」徒歩6分 地下南北線「麻生」徒歩17分 |
構造 | 鉄骨造地上4階 |
築年月 | 1978年12月 |
駐車場 | |
町会費 | |
所在階 | 1階部分 |
方位 | 南向き   |
間取り | 1DK 和8.7 x DK7 |
専有面積 | 38.39 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 36,000円 |
共益費 | なし |
敷金 | 36,000円 |
礼金 | なし |
他諸経費 | 保険:保険要加入(月額保険料 1,050円) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
オススメ | ○ ★【sumcaアプリ申込対象物件(個人住居契約に限る】★ 最新の空室情報はリアプロにてご確認ください。電話では対応致しておりません。 指定内見申込書要(当日受付) 【お問合番号】 50745335_101 南向き 鍵交換 19,800円~ |
設備・条件 | ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 網戸 ○ 複層ガラス・ペアガラス |
情報更新日 | 2025-01-15 10:55:27 |
お問合せ |
間取り | / 1DK | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 1978年12月 | ||
構造 | / 鉄骨造地上4階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(浴室内) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ ケーブルTV ○ ネット使用料不要 ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ 網戸 ○ 複層ガラス・ペアガラス | ||
備考 |
/
普通借家2年間 普通借家 |
大石ビル 101
物件所在地:北海道札幌市北区北二十八条西5丁目
地下南北線「北24条」徒歩8分
地下南北線「北34条」徒歩6分
地下南北線「麻生」徒歩17分
36,000円
■管理費 | なし |
---|---|
■敷金 | 36,000円 |
■礼金 | なし |
<その他費用>
保険:保険要加入(月額保険料 1,050円) |