北海道札幌市清田区清田二条2丁目 /1LDK /34.02m2 /10階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 50,000円 (5,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1LDK ( 34.02 m2) |
|---|
【初期費用減額キャンペーン 】キャンペーン期間10月末 保証会社初期費用:オーナー負担・鍵ローテーション無料・殺虫消毒費免除 【スライドキャンペーン】 10月1日〜12月末までの申込3月1日賃料発生 1月1日〜2月末までの申込4月1日賃料発生 ※スライドキャンペーン適用の場合は初期費用無料キャンペーンは適応外 ■近隣に駐車場有※ヤマダ電機第2駐車場内 12,100円(税込)/月
Room Plan
| 間取タイプ | 1LDK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | LDK × 洋室 | ||
| 専有面積 | 34.02m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 10階部分 | ||
| 賃 料 | 50,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 空室
入居時期:即入 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市清田区清田二条2丁目 |
| 交通 | 地下東西線「南郷18丁目」バス38分「(北海道中央バス)清田2条1丁目」停 徒歩2分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 築年 | 2006年01月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空きなし |
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器
○ トイレ ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ 洗濯機置場(室内)
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス)
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | INOVE札幌清田 |
| 号室名 | 1002 |
| 所在地 | 北海道札幌市清田区清田二条2丁目1-1 |
| 交通 | 地下東西線「南郷18丁目」バス38分「(北海道中央バス)清田2条1丁目」停 徒歩2分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上10階 |
| 築年月 | 2006年01月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空きなし |
| 町会費 | 300円(月額) |
| 所在階 | 10階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り | 1LDK LDK × 洋室 |
| 専有面積 | 34.02 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 50,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 2年契約 21,500円 カギ交換費用:16,500円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 契約期間:2年間 |
| オススメ | ○ 【初期費用減額キャンペーン 】キャンペーン期間10月末 保証会社初期費用:オーナー負担・鍵ローテーション無料・殺虫消毒費免除 【スライドキャンペーン】 10月1日〜12月末までの申込3月1日賃料発生 1月1日〜2月末までの申込4月1日賃料発生 ※スライドキャンペーン適用の場合は初期費用無料キャンペーンは適応外 ■近隣に駐車場有※ヤマダ電機第2駐車場内 12,100円(税込)/月 |
| 設備・条件 | ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ トイレ ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) |
| 情報更新日 | 2025-11-01 06:29:22 |
| お問合せ |

| 間取り | / 1LDK | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 2006年01月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上10階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ トイレ ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) | ||
| 備考 | / 契約期間:2年間 | ||
INOVE札幌清田 1002
物件所在地:北海道札幌市清田区清田二条2丁目
地下東西線「南郷18丁目」バス38分「(北海道中央バス)清田2条1丁目」停 徒歩2分
50,000円
| ■管理費 | 5,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用>
保険:保険要加入 2年契約 21,500円 カギ交換費用:16,500円(契約時) |
|