北海道札幌市豊平区平岸三条12丁目 /テナント /60.14m2 /3階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 80,300円 (5,500円) |
|---|
| 間取り(面積) | テナント ( 60.14 m2) |
|---|
●平岸通に面したビルの3階・約18坪♪事務所としておススメです。
●保証会社必須(USEN)
●店舗総合保険にご加入いただきます。
●業種など、お気軽にお問合せ下さい。
●AL開錠カードキーは契約者様には3枚お渡ししますが、
追加をご希望の場合1,500円/枚を頂戴いたします。
●専用の水道設備はございませんが、共用のシンク・トイレが使用可能。水道料定額2,750円(税込)/月
●設備無し。全て残置物扱いです。
●建物に光ファイバー・CATV・都市ガスが導入されていますが、テナント部分ではご利用いただけません。
Room Plan
| 間取タイプ | テナント | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 60.14m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 3階部分 | ||
| 賃 料 | 80,300円 | ||
| 管理費 | 5,500円 | ||
| 敷 金 | 219,000円 | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 空室
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [事業用] 店舗・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸三条12丁目 |
| 交通 | 地下南北線「南平岸」徒歩4分 地下南北線「平岸」徒歩8分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 地下1階 |
| 築年 | 1973年05月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空きあり/11,000円駐車場空き番号: P35 ※位置は当社指定 |
○ 光ファイバー ○ ケーブルTV
○ オートロック
○ エレベーター ○ ガス(都市ガス)
| 物件種別 | [事業用] 店舗・事務所 |
|---|---|
| 物件名 | 第一ヒラギシビル |
| 号室名 | 306 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸三条12丁目1-33 |
| 交通 | 地下南北線「南平岸」徒歩4分 地下南北線「平岸」徒歩8分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階地下1階 |
| 築年月 | 1973年05月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空きあり/11,000円駐車場空き番号: P35 ※位置は当社指定 |
| 町会費 | 実費 |
| 所在階 | 3階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り | テナント |
| 専有面積 | 60.14 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 80,300円 |
| 共益費 | 5,500円 |
| 敷金 | 219,000円 |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 契約期間:3年間 |
| オススメ | ○ ●平岸通に面したビルの3階・約18坪♪事務所としておススメです。 ●保証会社必須(USEN) ●店舗総合保険にご加入いただきます。 ●業種など、お気軽にお問合せ下さい。 ●AL開錠カードキーは契約者様には3枚お渡ししますが、 追加をご希望の場合1,500円/枚を頂戴いたします。 ●専用の水道設備はございませんが、共用のシンク・トイレが使用可能。水道料定額2,750円(税込)/月 ●設備無し。全て残置物扱いです。 ●建物に光ファイバー・CATV・都市ガスが導入されていますが、テナント部分ではご利用いただけません。 |
| 設備・条件 | ○ 光ファイバー ○ ケーブルTV ○ オートロック ○ エレベーター ○ ガス(都市ガス) |
| 情報更新日 | 2025-11-19 04:38:19 |
| お問合せ |

| 間取り | / テナント | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1973年05月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上6階地下1階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / 駐車場空き番号: P35 ※位置は当社指定 | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 光ファイバー ○ ケーブルTV ○ オートロック ○ エレベーター ○ ガス(都市ガス) | ||
| 備考 | / 契約期間:3年間 | ||
第一ヒラギシビル 306
物件所在地:北海道札幌市豊平区平岸三条12丁目
地下南北線「南平岸」徒歩4分
地下南北線「平岸」徒歩8分
80,300円
| ■管理費 | 5,500円 |
|---|---|
| ■敷金 | 219,000円 |
| ■礼金 | なし |
| <その他費用> | |